Murvica – ŽRK Bjelovar
ŽRK Bjelovar
# | Igrač | Pozicija | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
96 | Josipa Mamić | Krilo | 0 | 0 |
21 | Karmela Pokopac | Golman | 0 | 0 |
22 | Mirna Gašparović | Pivot | 0 | 0 |
Iris Pratljačić | Golman | 0 | 0 | |
Ana Malec | Center back | 0 | 0 | |
2 | Magdalena Nikšić | Right wing | 0 | 0 |
3 | Kristina Smiljčić | Right back | 0 | 0 |
5 | Ines Pifar | Center back | 0 | 0 |
6 | Maja Tolić | Left wing | 0 | 0 |
7 | Ema Guskić | Center back | 0 | 0 |
9 | Andreja Horvat | Pivot | 0 | 0 |
11 | Monika Pratljačić | Right wing | 0 | 0 |
13 | Nikolina Tvorić | Right back | 0 | 0 |
16 | Asja Sofić | Golman | 0 | 0 |
17 | Mihaela Gavrić | Left back | 0 | 0 |
20 | Ana Čagalj | Pivot | 0 | 0 |
27 | Lucija Ivanda | Left wing | 0 | 0 |
46 | Lorena Zrilić | Golman | 0 | 0 |
Ukupno | 0 | 0 |
Murvica
Pozicija | Goals | Interceptions |
---|---|---|
0 | 0 |